תפריט אלכוהול

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

Cocktails

 Floriesse / 58
וודקה הדרים, פסיפלורה, אננס, קוקוס ובזיליקום

Oasis / 58
טקילה רפוסדו, אמארו מונטנגרו, מחית תפוז דם, קלמנטינה, סירופ שקדים ולימון

Rosette / 56
בומביי ספייר, אלדרפלאוור, סירופ תותים וניל, בזיליקום ולימון

Monsoon / 58
ברנדי תפוחים, רום כהה, רום מיושן, גויאבה, סירופ תבלינים של חורף, לימון וביטרים

Kaminari / 58
מאנקי שולדר, יוזו סאקה, אמארו מונטנגרו, סירופ מרשמלו קלוי ואנגוסטורה

White Mirage / 56
בומביי ספייר, קרם דה קקאו לבן, ורמוט לבן, אפרסק ולימון

 Zahara Spritz / 52

אפרול, ורמוט סק דה גליליי, מחית אפרסק, לימון, קאווה, סודה ומי ורדים

 Margarita / 56
מילאגרו סילבר, קוואנטרו, מיץ לימון, אגאבה וכתר של טוגראשי

Espresso Martini / 56
בלוודיר, פרנג'ליקו, אספרסו, קרם דה קקאו חום וסוכר

Vodka

בלוודיר | 44

גרייגוס | 48

קטל 1 | 44

קטל 1 ציטרון | 44

סטולי עלית | 52

Gin

הנדריקס | 46

הנדריקס גרנד קבארט | 48

בומביי ספייר | 46

ת'ינקרס יזראלי סאנסט | 58

טנקרי | 44

ג'ין מארה. | 52

ג'ין מארה קאפרי | 59

Tequila

מילאגרו סילבר | 42

מילאגרו רפוסדו | 44

פטרון סילבר | 56

פטרון אנייחו. | 68

הרדורה פלאטה | 48

הרדורה רפוסדו | 54

הרדורה אנייחו | 61

דון חוליו בלאנקו | 66

דון חוליו אנייחו | 92

נגאבה מיסטיק | 81

קלאס אזול רפוסדו | 154

רזרבה לה פמיליה אנייחו | 158

סינקורו בלאנקו | 87

סינקורו רפוסדו | 105

סינקורו אנייחו….140

Rum

קפטן מורגן לבן | 43

קפטן מורגן ספייסד | 44

בקרדי גולד. | 48

בקרדי בלאק. | 48

בקרדי 8 | 62

Mezcal

מזקל ורדה | 46

אמארס אספדין קופריאטה | 62

סה בוסקה אנייחו | 88

Aperitif

קמפרי | 41

אפרול | 38

ורמוט סק דה גליליי | 39

מרטיני ביאנקו | 35

מרטיני רוסו | 35

מרטיני אקסטרה דריי | 35

צינזנו ביאנקו. | 35

לוקסרדו ביטר בינאקו | 39

ג'נטיאן סאלרס תפוז | 46

יוזו סאקה | 44

Anis

אוזו 12 | 37

ערק עלית | 35

פסטיס | 41

Digestif

אמארו מונטנגרו | 44

ייגרמייסטר | 42

בנדיקטין | 52

בוכא בוקובזה שחורה | 54

פרנה ברנקה | 42

יוליוס בלאן דה גליליי | 42

יוליוס מאר דה גליליי | 42

בחרובקה | 42

לימונצ'לו די קאפרי | 38

וורויין ואלי ירוק | 65

או דה וי שזיף מיושן | 57

יוליוס או דה וי תות. | 52

יוליוס או דה וי משמש. | 52

קלבדוס

פייר מגלואר VS | 54

Liqueurs

יוליוס תמד – שיכר דבש | 42

אמרטו דיסארונו | 42

דראמבוי | 48

לוקסארדו מרסצ'ינו | 48

פרנג'ליקו | 44

קוואנטרו | 44

צ'רי הרינג. | 44

קוניאק

גודה VSOP | 82

גודה XO | 152

Blended Scotch

מאנקי שולדר | 46

סמוקי מאנקי | 52

ג'וני ווקר דאבל בלאק | 58

ג'וני ווקר גולד לייבל | 66

Irish Whiskey

טולמור דיו | 41

בושמילס | 44

Bourbon

וודפורד רזרב | 58

וודפורד רזרב דאבל אוק | 78

עזרא ברוקס | 62

מייקרס מארק | 56

נוב קריק | 65

Tenesee Whiskey

ג'ק דניאלס | 44

ג'נטלמן ג'ק | 48

ג'ק דניאלס בונדד שיפון | 55

Single Malt

גלנפידיך 12 | 54

גלנפידיך 14 | 62

גלנפידיך 18 | 89

גלנפידיך 19 | 118

גלנפידיך גרנד רזרב 21 | 138

גלנפידיך גרנד קרו 23 | 245

בלוויני 12 דאבלווד | 66

בלוויני 14 | 89

גלנמורנג'י 12 | 54

גלנמורנג'י 14 | 62

בנריאך 10 | 59

בנריאך סמוק סיזן | 72

מילק&האני שרי קאסק | 65

איילזה ביי | 68

אברפלדי 16 | 108

מקאלן 12 דאבל | 86

מקאלן 15 דאבל | 154

מקאלן 18 דאבל | 210

לפרויג 10 | 68

לפרויג סלקט | 86

לגבולין 16 | 124

מבעבע:

גלנפידיך 12 54₪
גלנפידיך 14 62₪
גלנפידיך 18 89₪
גלנפידיך 19 118₪
גלנפידיך גרנד רזרב 21 138₪
גלנפידיך גרנד קרו 23 245₪
בלוויני 12 דאבלווד 66₪
בלוויני 14 89₪
גלנמורנג'י 12 54₪
גלנמורנג'י 14 62₪
בנריאך 10 59₪
בנריאך סמוק סיזן 72₪
מילק&האני שרי קאסק 65₪
איילזה ביי 68₪
אברפלדי 16 108₪
מקאלן 12 דאבל 86₪
מקאלן 15 דאבל 154₪
מקאלן 18 דאבל 210₪
לפרויג 10 68₪
לפרויג סלקט 86₪
לגבולין 16 124₪

רמת הגולן, ירדן, בלאן דה בלאן, 2019 | 270₪

רמת הגולן, ירדן, ברוט רוזה, 2019  | 270₪

מרטיני, אסטי, איטליה | 170₪/42₪

לורן פרייה, ברוט, חבל שמפיין, צרפת | 780₪